序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 型号 Model | 18650-2000mAh | 800周循环 800th cycle>80% of 1st Cycle Capacity |
2 | 标称容量 standard | 2000mAh | After standard charging,then discharge to 3.0V, 25℃ . 标准充电,25℃放电至 3.0V 标准0.5c充0.5c放 |
3 | 盖帽 Cap | 断电装置、正温系数热敏电阻、防爆阀 CID、PTC、Decompression valve | |
4 | 平台电压 Platform Voltage | 3.7V | |
5 | 标准充电 Standard Charging | 0.5C | CC-CV, Std.0.5C1, 4.20V, cut-off at 1/20C1, 3.0hrs 25℃±2℃ 0.5C1恒流充电恒压至 4.20V,电流1/20C1,充电时间不大于 3 小时 |
6 | 标准放电 Standard Discharging | 0.5C | Std.0.5C1 discharge to 2.75V, 25℃ 25℃放电至 2.75V以恒流0.5CtA放电,当端电压达到2.75V时,停止放电。 |
7 | 最大放电倍率 Discharging Current (Max.) | 2C | |
8 | 交流阻抗 AC Impedance | ≤60mΩ | |
9 | 充电电压 Max charging voltage | 4.20±0.02V | |
10 | 循环寿命 Cycle Life | 800th cycle>80% of 1st Cycle Capacity 循环800周后,容量大于80% | 25℃,Standard charging;Discharge:1C1 to 2.75V 标准0.5C充0.5C放 |
注意事项
1 在规定时间还没有充满电时停止充电。
2 不要使用非规定充电设备和违反充电要求。非规定条件充电会引发电芯过充电或异常化学反应,发生产热,冒烟,破裂或起火情况。
3 不要将电芯放置在太阳光直射的地方(或阳光直接照射的车内),电芯要远离儿童放置,如发生吞咽情况,请立即就医。
4 切勿将电芯加热或投入火中或水中。不要更改或解剖电芯。否则会导致危险,如起火、发热、泄露和爆炸。
5 切勿短接电芯正极(+)和负极(-),使电池远离金属和其他导电材料。切勿反接电芯正极(+)和负极(-)。
6 当电芯在使用、充电及储存时发生放气、发热、变色或其他不正常现象,立即从夹具或充电器卸除,电芯停止使用。
7 勿直接焊接电芯,过多的热量会导致电芯组件如绝缘件变形,进而导致电芯鼓胀、泄露、起火爆炸。
8 切勿使用在运输压力、跌落、短路或其他情况下损坏的电芯以及释放出电解液气味的电芯。